
Железнодорожные перевозки
| ТАРИФЫ ООО CОЮЗТРАНСЛОГИСТИКА" ОТ ТЕРМИНАЛА ДО ТЕРМИНАЛА | |||||||||
| без местной доставки до двери | |||||||||
| min сбор, руб | тариф за 1кг, руб | ||||||||
| Город | 0-100кг | >100кг | >300кг | >500кг | >1000кг | >1500кг | >3000кг | ||
| Абакан | 2007 | 20,07 | 19,12 | 19,12 | 18,03 | 17,53 | 17,08 | ||
| Барнаул | 1283 | 9,73 | 8,82 | 8,82 | 8,55 | 8,55 | 8,28 | ||
| Благовещенск | 1828 | 18,28 | 17,79 | 17,56 | 17,13 | 16,83 | 16,57 | ||
| Братск | 2158 | 21,58 | 20,55 | 20,55 | 20,02 | 19,17 | 18,36 | ||
| Владивосток | 2159 | 20,84 | 18,86 | 18,86 | 18,54 | 18,17 | 17,63 | ||
| Екатеринбург | 802 | 8,02 | 7,80 | 7,48 | 6,79 | 6,47 | 5,88 | ||
| Ижевск | 995 | 9,95 | 9,48 | 9,48 | 8,55 | 7,33 | 6,53 | ||
| Иркутск | 1491 | 14,91 | 14,73 | 14,43 | 14,05 | 13,68 | 13,47 | ||
| Калининград | 2195 | 21,95 | 20,92 | 20,92 | 19,38 | 17,57 | 15,76 | ||
| Кемерово | 1710 | 11,76 | 9,89 | 9,89 | 9,67 | 9,62 | 9,24 | ||
| Комсомольск-на-Амуре | 2288 | 22,88 | 21,79 | 21,79 | 21,07 | 20,46 | 19,10 | ||
| Красноярск | 1537 | 15,37 | 14,96 | 14,57 | 14,30 | 13,89 | 13,50 | ||
| Курган | 964 | 9,64 | 9,23 | 8,93 | 8,80 | 8,52 | 8,11 | ||
| Магадан | 3995 | 39,95 | 38,06 | 38,06 | 36,68 | 35,77 | 34,84 | ||
| Нерюнгри | 2691 | 26,91 | 25,63 | 25,63 | 24,14 | 23,43 | 22,57 | ||
| Нефтеюганск | 1042 | 10,42 | 10,29 | 10,15 | 9,89 | 9,89 | 9,62 | ||
| Нижневартовск | 1042 | 10,42 | 10,29 | 10,15 | 9,89 | 9,89 | 9,62 | ||
| Новокузнецк | 2059 | 20,59 | 19,60 | 19,60 | 18,47 | 17,92 | 17,27 | ||
| Новосибирск | 1657 | 14,96 | 14,11 | 14,11 | 13,98 | 12,93 | 12,72 | ||
| Новый Уренгой | 2646 | 26,46 | 25,20 | 25,20 | 23,82 | 22,69 | 22,11 | ||
| Ноябрьск | 1170 | 11,70 | 11,49 | 11,28 | 10,95 | 10,95 | 10,63 | ||
| Нягань | 1063 | 10,63 | 10,53 | 10,42 | 10,26 | 10,26 | 9,99 | ||
| Омск | 908 | 8,44 | 7,80 | 7,80 | 7,59 | 7,37 | 7,21 | ||
| Оренбург | 1012 | 10,12 | 9,60 | 9,60 | 7,78 | 6,74 | 5,96 | ||
| Пермь | 1112 | 11,12 | 10,69 | 10,37 | 10,05 | 9,62 | 9,30 | ||
| Петропавловск-Камчатский | 3662 | 36,62 | 34,88 | 34,88 | 33,65 | 33,32 | 31,93 | ||
| Сургут | 1042 | 10,42 | 10,29 | 10,15 | 9,89 | 9,89 | 9,62 | ||
| Томск | 1069 | 9,62 | 8,74 | 8,74 | 8,44 | 8,44 | 8,34 | ||
| Тюмень | 1112 | 11,12 | 10,69 | 10,37 | 10,05 | 9,62 | 9,30 | ||
| Улан-Удэ | 1539 | 15,39 | 15,15 | 14,83 | 14,54 | 14,25 | 13,95 | ||
| Хабаровск | 1518 | 15,18 | 14,86 | 14,86 | 14,54 | 14,54 | 14,16 | ||
| Ханты-Мансийск | 2373 | 23,73 | 22,59 | 22,59 | 21,51 | 20,68 | 19,54 | ||
| Челябинск | 748 | 7,27 | 6,95 | 6,73 | 6,63 | 6,52 | 6,41 | ||
| Чита | 1635 | 16,35 | 15,98 | 15,69 | 15,39 | 15,10 | 14,83 | ||
| Южно-Сахалинск | 3514 | 35,14 | 33,47 | 33,47 | 32,51 | 31,71 | 30,68 | ||
| Якутск | 3773 | 37,73 | 35,94 | 35,94 | 35,40 | 34,91 | 34,34 | ||
1. 1м3=250кг.
2. Тариф за негабарит и тяжеловес (1м 120х80х150см 100кг) - +25% к стоимости перевозки.
НАШ АДРЕС
Московская обл. г.Королев ул.Фрунзе д.19 оф.35
8(495)646-84-07
8(495)516-80-34
написать нам e-mail

